Erfahren Sie mehr...

Wussten Sie schon...?
Bei einem Stau auf mehrspurigen Straßen sind alle Autofahrer verpflichtet, die Rettungsgasse frei zu machen.
Einsätze 2019
Datum |
---|
Gesamt: | Einsatzstatistik | 55,50 Std. | Ø 8 |
---|
Alarmübungen: | | 0,00 Std. | Ø 0 |
---|
24.11.2019 13:51 | THL | Schnelles Türe öffnen | 0,75 Std. | 13 |
22.11.2019 12:57 | THL | Insekten | 1,00 Std. | 3 |
21.11.2019 06:45 | Brand | Brand LKW A3 | 0,75 Std. | 11 |
11.11.2019 16:45 | Sonstiges | Verkehrsabsicherung Martinszug | 1,75 Std. | 7 |
29.10.2019 19:37 | THL | Ölspur Eisingen | 1,75 Std. | 9 |
09.10.2019 22:53 | THL | VU A3 (Lima) | 2,00 Std. | 2 |
20.09.2019 13:57 | Brand | Zimmerbrand Höchberg | 0,50 Std. | 10 |
01.08.2019 16:49 | Brand | Kleinbrand Freifläche | 0,75 Std. | 11 |
25.07.2019 16:45 | Brand | Großbrand Freifläche zwischen Kist und Kleinrinderfeld | 13,00 Std. | 10 |
24.07.2019 21:18 | THL | Technische Hilfeleistung | 0,50 Std. | 11 |
05.07.2019 11:25 | THL | Tragehilfe für Rettungsdienst | 0,25 Std. | 3 |
23.06.2019 16:21 | Fehlalarm | Brandmeldeanlage St. Josefs Stift | 0,25 Std. | 9 |
06.06.2019 14:41 | Brand | LKW Brand A 3 | 14,00 Std. | 11 |
06.06.2019 09:51 | THL | Schnelles Türe öffnen | 1,00 Std. | 5 |
02.06.2019 09:10 | Sonstiges | Verkehrsabsicherung Prozession | 2,00 Std. | 3 |
18.05.2019 13:01 | Brand | PKW Brand | 0,75 Std. | 8 |
20.04.2019 17:12 | THL | Schnelles Türe öffnen o. E. | 0,25 Std. | 7 |
14.04.2019 10:15 | Sonstiges | Verkehrsabsicherung Prozession | 1,00 Std. | unbekannt |
09.04.2019 16:36 | THL | Verkehrsunfall mit LKW | 1,25 Std. | 11 |
31.03.2019 12:36 | Brand | Kleinbrand Freifläche | 0,75 Std. | 12 |
12.03.2019 07:54 | THL | Verkehrsunfall mit LKW | 1,50 Std. | 10 |
03.03.2019 12:24 | Sonstiges | Absicherung Faschingszug | 1,50 Std. | 8 |
28.02.2019 19:55 | THL | Verkehrsunfall mit PKW | 1,00 Std. | 1 |
23.02.2019 05:11 | THL | Verkehrsunfall mit Wohnmobil | 2,00 Std. | 10 |
19.02.2019 16:31 | THL | Verkehrsunfall mit LKW | 1,25 Std. | 8 |
15.02.2019 07:30 | Brand | Brand einer Gasflasche | 0,75 Std. | 6 |
02.02.2019 14:29 | THL | Ölspur | 0,75 Std. | 5 |
01.02.2019 07:14 | THL | Verkehrsunfall mit PKW | 1,00 Std. | 5 |
24.01.2019 15:26 | THL | Fahrbahnverunreinigung durch Getreide | 1,50 Std. | 5 |
o.E. = ohne Einsatz (z.b. auf Grund fehlerhafter Alarmierung, Einsatz nicht mehr erforderlich, o.Ä.)