Erfahren Sie mehr...

Wussten Sie schon...?
Auf Grund zu hoher Zahlen an Scherzanrufen haben Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, teilw. Italien, Slowenien und Zypern beschlossen, Anrufe bei der 112 von Mobiltelefonen ohne SIM-Karte zu sperren.
Einsätze 2016
| Datum |
|---|
| Gesamt: | Einsatzstatistik | 19,75 Std. | Ø 7 |
|---|
| Alarmübungen: | | 0,00 Std. | Ø 0 |
|---|
| 15.12.2016 09:43 | THL | Schnelles Türe öffnen o.E. | 0,25 Std. | 5 |
| 29.11.2016 08:00 | THL | Tragehilfe Rettungsdienst | 0,25 Std. | 3 |
| 11.11.2016 17:10 | Sonstiges | Absicherung Martinszug | 1,00 Std. | 11 |
| 20.10.2016 19:32 | Brand | PKW Brand | 1,50 Std. | 13 |
| 06.10.2016 16:04 | Brand | Brandnachschau St. Josefs Stift | 0,50 Std. | 6 |
| 01.09.2016 19:13 | Fehlalarm | Brandmeldeanlage St. Josefs Stift | 0,50 Std. | 14 |
| 04.08.2016 15:04 | THL | Kleintierrettung | 1,50 Std. | 1 |
| 02.08.2016 20:29 | THL | Verkehrsunfall A3 | 2,00 Std. | 3 |
| 30.07.2016 22:20 | THL | Personenrettung über Drehleiter | 1,00 Std. | 6 |
| 28.07.2016 16:30 | THL | Wespennestentfernung bei akuter Gefahr | 0,75 Std. | 2 |
| 07.07.2016 | Sicherheitswache | Sicherheitswache Oberaltertheim | unbekannt | unbekannt |
| 30.06.2016 15:11 | Brand | Rauchentwicklung aus Gebäude (ohne Einsatz) | 0,50 Std. | 7 |
| 08.06.2016 17:33 | THL | Verkehrsunfall mit Radfahrer | 0,50 Std. | 17 |
| 02.06.2016 19:38 | Sonstiges | Verkehrsabsicherung | 0,50 Std. | 2 |
| 26.05.2016 10:00 | Sonstiges | Verkehrsabsicherung | 1,00 Std. | 4 |
| 12.05.2016 14:38 | THL | Ölspur | 1,25 Std. | 5 |
| 09.05.2016 09:51 | THL | Kleintierrettung | 0,50 Std. | 1 |
| 08.05.2016 09:55 | Sonstiges | Verkehrsabsicherung | 1,00 Std. | 2 |
| 23.04.2016 08:31 | THL | Ölspur | 1,25 Std. | 5 |
| 14.04.2016 11:06 | THL | Personenrettung mit Drehleiter | 0,75 Std. | 3 |
| 01.04.2016 21:06 | THL | Ölspur | 1,25 Std. | 7 |
| 30.03.2016 19:11 | THL | Verkehrsunfall A3 | 0,75 Std. | 12 |
| 30.03.2016 19:02 | THL | Verkehrsunfall B468 | 0,25 Std. | 12 |
| 18.01.2016 09:31 | THL | Ölspur, Hauptstr. | 0,50 Std. | 2 |
| 04.01.2016 09:06 | THL | Schnelles Türe öffnen | 0,50 Std. | 11 |
o.E. = ohne Einsatz (z.b. auf Grund fehlerhafter Alarmierung, Einsatz nicht mehr erforderlich, o.Ä.)