Erfahren Sie mehr...

Wussten Sie schon...?
Ein Tropfen Öl kann bis zu 1000 Liter Trinkwasser verschmutzen. Alarmieren Sie also umgehend die Feuerwehr wenn ihr Fahrzeug größere Mengen Öl verliert
Einsätze 2014
Datum |
---|
Gesamt: | Einsatzstatistik | 42,00 Std. | Ø 6 |
---|
Alarmübungen: | | 3,00 Std. | Ø 11 |
---|
05.12.2014 17:00 | THL | Amtshilfe Polizei (LiMa) | 4,50 Std. | 2 |
04.12.2014 16:54 | THL | Amtshilfe Polizei (LiMa) | 4,50 Std. | 2 |
11.11.2014 17:00 | Sonstiges | Absicherung Martingszug | 1,00 Std. | 8 |
06.11.2014 09:00 | THL | Ausgedehnte Ölspur | 3,00 Std. | 7 |
09.10.2014 11:30 | Fehlalarm | Brandnachschau Kindergarten o.E. | 0,75 Std. | 4 |
29.09.2014 19:15 | Alarmübung | Übung St. Josefs Stift | 2,00 Std. | 11 |
02.09.2014 16:30 | THL | Wespennestentfernung | 1,50 Std. | 3 |
01.09.2014 16:33 | THL | Schnelles Türe öffnen | 0,50 Std. | 7 |
01.09.2014 09:21 | Fehlalarm | Schnelles Türe öffnen | 0,75 Std. | 9 |
06.08.2014 08:21 | THL | Türe öffnen | 0,50 Std. | 3 |
30.07.2014 19:44 | Brand | Zimmerbrand (o.E) | 0,25 Std. | 8 |
17.07.2014 19:08 | Alarmübung | Brand im Kindergarten | 1,00 Std. | 11 |
10.07.2014 18:42 | Fehlalarm | Dachstuhlbrand Kist (o.E.) | 0,25 Std. | 7 |
19.06.2014 09:30 | Sonstiges | Verkehrsabsicherung | 0,50 Std. | 4 |
17.06.2014 23:33 | Brand | Zimmerbrand, Oberer Stadtweg, Eisingen | 0,75 Std. | 12 |
15.06.2014 10:56 | THL | Keller unter Wasser | 0,50 Std. | 2 |
14.06.2014 16:05 | THL | Schnelles Türe öffnen | 0,75 Std. | 7 |
11.06.2014 21:56 | THL | Personensuche | 2,00 Std. | 5 |
01.06.2014 10:00 | Sonstiges | Verkehrsabsicherung Flurprozession | 1,00 Std. | 2 |
27.05.2014 16:40 | THL | Ölspur | 2,00 Std. | 11 |
03.05.2014 15:25 | THL | Kleintierrettung | 0,50 Std. | 5 |
03.05.2014 10:24 | Sonstiges | Verkehrsabsicherung Festumzug | 0,50 Std. | 4 |
21.04.2014 14:02 | THL | Sturmschäden | 0,75 Std. | 7 |
13.04.2014 09:09 | Sonstiges | Absicherung Palmprozession | 0,75 Std. | 3 |
02.04.2014 11:18 | Brand | PKW Brand | 1,50 Std. | 8 |
18.03.2014 20:54 | Brand | Fahrzeugbrand im Tankstellenbereich | 0,50 Std. | 14 |
04.03.2014 14:50 | THL | Verkehrsunfall A3 | 2,00 Std. | 8 |
01.03.2014 13:00 | Sonstiges | Verkehrsabsicherung Faschingszug | 4,00 Std. | 8 |
21.02.2014 14:15 | THL | Person droht zu Springen o.E. | 0,50 Std. | 8 |
18.02.2014 13:30 | THL | Ölspur | 0,25 Std. | 3 |
06.02.2014 17:11 | THL | Amtshilfe Polizei (Lima) | 5,75 Std. | 2 |
o.E. = ohne Einsatz (z.b. auf Grund fehlerhafter Alarmierung, Einsatz nicht mehr erforderlich, o.Ä.)