Erfahren Sie mehr...

Wussten Sie schon...?
Die Rettungsgasse sollte sobald der Verkehr zum stehen kommt gebildet werden, nicht erst wenn sich Einsatzfahrzeuge nähern
Einsätze 2008
| Datum |
|---|
| Gesamt: | Einsatzstatistik | 35,75 Std. | Ø 6 |
|---|
| Alarmübungen: | | 4,25 Std. | Ø 7 |
|---|
| 19.12.2008 05:54 | THL | Unterstützung Rettungsdienst, Hauptstr. | 0,50 Std. | 9 |
| 04.12.2008 17:49 | THL | Verkehrsunfall bei Margetshöchheim (Lima) | 2,00 Std. | 1 |
| 19.11.2008 16:52 | Brand | LKW-Brand auf A3 (o.E.) | 0,25 Std. | 7 |
| 12.11.2008 17:45 | Fehlalarm | Fehlalarm St. Josefs Stift | 0,50 Std. | 6 |
| 25.10.2008 02:31 | THL | Verkehrsunfall auf A3, 600l Diesel auf Fahrbahn (o.E.) | 0,50 Std. | 11 |
| 13.10.2008 18:47 | Alarmübung | Übungsalarm (Lima) | 2,25 Std. | 2 |
| 24.09.2008 09:05 | Fehlalarm | Fehlalarm St. Josef Stift | 0,50 Std. | 4 |
| 17.09.2008 07:50 | Fehlalarm | Fehlalarm St. Josef Stift | 0,50 Std. | 1 |
| 14.09.2008 22:12 | THL | Tierunfall auf B27 – entlaufene Pferde auf Bundestraße (Lima) | 1,25 Std. | 2 |
| 03.09.2008 17:56 | THL | Gasgeruch Sudetenstr. (o.E.) | 0,50 Std. | 5 |
| 02.09.2008 14:28 | THL | Verkehrsunfall A3 | 0,75 Std. | 7 |
| 24.08.2008 15:30 | THL | Verkehrsunfall A3 (o.E.) | 0,25 Std. | 11 |
| 19.08.2008 14:30 | Fehlalarm | Fehlalarm St. Josef Stift | 0,50 Std. | 3 |
| 06.08.2008 22:30 | Brand | Brandnachschau St.Josefs-Stift | 0,50 Std. | 1 |
| 29.07.2008 18:00 | THL | Wespenentfernung Weinbergstr. | 1,00 Std. | 1 |
| 24.07.2008 10:05 | THL | LKW-Brand auf A3 o. E. | 0,75 Std. | 4 |
| 24.07.2008 07:54 | Fehlalarm | Fehlalarm St. Josefs Stift | 0,25 Std. | 3 |
| 27.06.2008 23:16 | THL | LKW-Brand auf A3 o.E. | 0,75 Std. | 11 |
| 25.05.2008 20:50 | Fehlalarm | Fehlalarm St. Josef Stift | 0,50 Std. | 9 |
| 21.05.2008 22:53 | Brand | Fahrzeugbrand A3 (o.E.) | 0,50 Std. | 8 |
| 18.05.2008 01:23 | THL | Ölspur von Eisingen – Würzburg (Lima) | 0,50 Std. | 3 |
| 04.05.2008 01:40 | THL | Beseitigung v. Glasscherben | 0,50 Std. | 1 |
| 03.05.2008 23:13 | THL | Person im Main (Lima) | 2,00 Std. | 2 |
| 30.04.2008 12:31 | THL | Verkehrsunfall mit LKW auf A81 | 3,75 Std. | 9 |
| 22.04.2008 14:46 | THL | Verkehrsunfall auf A81 Fahrtrichtung Nürnberg | 1,50 Std. | 10 |
| 12.04.2008 15:35 | Alarmübung | Übungseinsatz bei Fa. VIASYS in Höchberg | 2,00 Std. | 12 |
| 29.03.2008 01:15 | Brand | Wohnhausbrand in Hettstadt (Lima) | 4,25 Std. | 2 |
| 27.03.2008 02:58 | THL | Umgestürzter LKW auf A3 Ri. Frankfurt | 1,75 Std. | 7 |
| 25.03.2008 22:55 | THL | Verkehrsunfall Gefahrgut-LKW bei Waldbüttelbrunn (Lima) | 4,50 Std. | 2 |
| 22.03.2008 15:26 | THL | Vermisstensuche | 3,00 Std. | 8 |
| 21.03.2008 14:40 | Fehlalarm | Fehlalarm St. Josefs-Stift | 0,50 Std. | 9 |
| 19.03.2008 16:15 | THL | Ölspur, Edeka (Lima) | 0,75 Std. | 3 |
| 21.02.2008 20:35 | THL | Schnelles Türen öffnen | 0,50 Std. | 17 |
o.E. = ohne Einsatz (z.b. auf Grund fehlerhafter Alarmierung, Einsatz nicht mehr erforderlich, o.Ä.)