
Wussten Sie schon...?
Die Aufgaben der Feuerwehren unterteilen sich in die vier Gebiete Retten, Löschen, Bergen und Schützen
Einsätze 1998
Hinweis: Bei den hier angezeigten Einsätzen handelt es sich um unvollständige Archiv-Daten.| Datum |
|---|
| Gesamt: | Einsatzstatistik | 14,50 Std. | Ø 5 |
|---|
| Alarmübungen: | | 0,00 Std. | Ø 0 |
|---|
| 06.12.1998 16:00 | THL | Verkehrsunfall auf Verbindungstr. Eisingen/Waldbrunn | 1,00 Std. | 3 |
| 11.11.1998 16:00 | Sonstiges | Absperrung Martinszug, Ortsmitte Eisingen | 1,00 Std. | 8 |
| 28.10.1998 10:50 | THL | Verkehrsunfall auf B27 | 2,00 Std. | 10 |
| 14.09.1998 19:00 | THL | Sturmschäden Weinbergstr. | 2,00 Std. | 6 |
| 06.08.1998 21:00 | THL | Insektenentfernung Am Molkenbrünnlein | 1,00 Std. | 2 |
| 03.07.1998 21:30 | THL | Verkehrsunfall auf A81 (Lima) | 2,00 Std. | 2 |
| 12.06.1998 15:00 | THL | Ölspur Höhenweg | 0,50 Std. | 3 |
| 10.03.1998 22:30 | THL | Verkehrsunfall A3 (Lima) | 5,00 Std. | 2 |
o.E. = ohne Einsatz (z.b. auf Grund fehlerhafter Alarmierung, Einsatz nicht mehr erforderlich, o.Ä.)