
Wussten Sie schon...?
Achten Sie beim Abstellen Ihres Fahrzeuges darauf, dass Sie nicht auf einem Hydrantendeckel stehen. Diese in der Straße eingelassenen Wasserentnahmestellen erkennen Sie an ihrer ovalen Form.
Einsätze 1994
Hinweis: Bei den hier angezeigten Einsätzen handelt es sich um unvollständige Archiv-Daten.| Datum |
|---|
| Gesamt: | Einsatzstatistik | 19,00 Std. | Ø 11 |
|---|
| Alarmübungen: | | 0,00 Std. | Ø 0 |
|---|
| 01.12.1994 18:50 | THL | Ölspur Hauptstr. | 1,50 Std. | 2 |
| 21.11.1994 13:04 | Fehlalarm | Brandmeldeanlage St. Josefs Stift | 0,75 Std. | 15 |
| 25.09.1994 18:30 | Brand | Lagerfeuer am Waldrand | 0,50 Std. | 2 |
| 26.08.1994 20:45 | THL | Ölspur Hauptstr. / Höhenweg | 0,50 Std. | 2 |
| 26.07.1994 16:35 | Brand | Heckenbrand zw. Eisingen und Kist | 0,75 Std. | 18 |
| 16.07.1994 | Sonstiges | Verkehrsabsicherung TSV Wandertage | 8,00 Std. | 12 |
| 07.07.1994 21:30 | THL | Verkehrsunfall A81 (Lima) | 3,00 Std. | 2 |
| 04.04.1994 19:30 | THL | Ölspur Hauptstr | 1,00 Std. | 2 |
| 21.03.1994 19:15 | THL | Vermisstensuche | 1,50 Std. | 21 |
| 11.01.1994 17:00 | THL | Technische Hilfeleistung (o.E.) | 1,50 Std. | 25 |
o.E. = ohne Einsatz (z.b. auf Grund fehlerhafter Alarmierung, Einsatz nicht mehr erforderlich, o.Ä.)