
Wussten Sie schon...?
Das absichtliche oder wissentliche Absetzen eines unbegründeten Notrufes stellt in Deutschland eine Straftat dar und kann mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder einer Geldstrafe bestraft werden.
Einsätze 1992
Hinweis: Bei den hier angezeigten Einsätzen handelt es sich um unvollständige Archiv-Daten.| Datum |
|---|
| Gesamt: | Einsatzstatistik | 39,50 Std. | Ø 9 |
|---|
| Alarmübungen: | | 0,00 Std. | Ø 0 |
|---|
| 03.12.1992 18:05 | Brand | Papiercontainerbrand | 1,00 Std. | 6 |
| 21.07.1992 09:00 | THL | Überflutung, Molkenbrünnlein | 8,00 Std. | 10 |
| 21.07.1992 00:30 | THL | Baum auf Fahrbahn, Erbachshof | 1,00 Std. | 6 |
| 16.07.1992 17:30 | THL | Insekteneinsatz, Hauptstr. | 0,50 Std. | 2 |
| 11.07.1992 | Sonstiges | Verkehrsabsicherung TSV Wandertage | 11,00 Std. | 10 |
| 03.07.1992 00:00 | Brand | Fahrzeugbrand, Industriestr. | 0,50 Std. | 15 |
| 21.06.1992 00:30 | THL | Keller unter Wasser, Stöckachstr. | 1,25 Std. | 12 |
| 20.06.1992 | THL | Keller unter Wasser, Stöckachstr. | 1,00 Std. | 9 |
| 20.06.1992 | THL | Montagegrube unter Wasser, Wiesengrundweg | 0,50 Std. | 6 |
| 20.06.1992 | THL | Keller unter Wasser, Ringstr. | 2,00 Std. | 6 |
| 20.06.1992 | THL | Keller unter Wasser, Hauptstr. | 1,50 Std. | 9 |
| 20.06.1992 | THL | Garage unter Wasser, Nikolausstr. | 1,00 Std. | 10 |
| 20.06.1992 23:00 | THL | Keller unter Wasser, Frühlingsstr. | 0,50 Std. | 10 |
| 20.06.1992 | THL | Überfluteter Öltank, Frühlingsstr. | 5,00 Std. | 22 |
| 26.03.1992 05:00 | THL | Verkehrsunfall A3 (Lima) | 1,50 Std. | 2 |
| 13.03.1992 22:15 | THL | Sturmschäden, Turnhalle | 3,25 Std. | 7 |
o.E. = ohne Einsatz (z.b. auf Grund fehlerhafter Alarmierung, Einsatz nicht mehr erforderlich, o.Ä.)