Einsätze der FF Eisingen 2013
| Datum | Einsatztyp | Einsatzbeschreibung | Dauer | Einsatzkräfte |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt: | Einsatzstatistik | 23,00 Std. | Ø 7 | |
| Alarmübungen: | 3,75 Std. | Ø 12 | ||
| 21.05.2013 09:35 | THL | Schnelles Türe öffnen | 2,25 Std. | 14 |
| 16.05.2013 19:00 | Alarmübung | Brand Scheune | 1,50 Std. | 12 |
| 06.05.2013 20:05 | THL | Insektenentfernung | 1,00 Std. | 7 |
| 02.04.2013 20:34 | THL | Bergung Unimog | 1,00 Std. | 4 |
| 24.03.2013 09:15 | Sonstiges | Absicherung Palmprozession | 0,50 Std. | 3 |
| 23.03.2013 21:14 | Brand | Brand Hettstadt (Lima) | 5,00 Std. | 2 |
| 14.03.2013 19:00 | Alarmübung | Alarmübung Brand Fa. Keidel | 2,25 Std. | 11 |
| 07.03.2013 21:04 | THL | Oberflurhydrant umgefahren | 0,75 Std. | 5 |
| 23.02.2013 14:04 | THL | Gasaustritt, Waldbrunn (o.E.) | 0,50 Std. | 12 |
| 10.02.2013 20:09 | THL | Verkehrsunfall, Person unter Fahrzeug eingeklemmt | 1,50 Std. | 9 |
| 09.02.2013 12:30 | Sonstiges | Absicherung Faschingszug | 4,50 Std. | 4 |
| 21.01.2013 18:07 | THL | VU A3, Mehrere Fahrzeuge beteiligt | 3,00 Std. | 10 |
| 21.01.2013 12:49 | THL | VU mit PKW A3 o.E. | 0,50 Std. | 9 |
| 21.01.2013 08:01 | THL | Wasserrohrbruch | 1,00 Std. | 3 |
| 16.01.2013 13:45 | THL | Kind in Bobby-Car eingeklemmt | 0,50 Std. | 6 |
| 04.01.2013 17:16 | Brand | Brandmeldeanlage St. Josefs Stift | 1,00 Std. | 8 |
Wussten Sie schon...?
Alarmübung Brand Fa. Keidel
Feuerwehr Eisingen auf Facebook